Une extension de fichier est un série de 3 ou 4 caractères ’’lettres ou chiffres" qui viennent après le nom d’un fichier et qui permet à l’ordinateur de comprendre quel logiciel pourra utiliser le fichier. L’extension est toujours séparée du nom du fichier par un point.
Exemple : monfichier.xlsx
Ici, "monfichier" est le nom du fichier
L’extension est ".xlsx" ce qui veut dire que c’est un fichier qui pourra être lu par Microsoft Excel

Vous trouverez ci-dessous la liste des principales extensions de fichier connues classées par type de d’utilisation :
🔤 Fichiers texte et bureautique
Extension | Type de fichier | Utilisation courante |
.txt | Fichier texte simple | Notes, scripts, sans mise en forme |
.doc / .docx | Document Word (Microsoft) | Traitement de texte avec mise en page |
.odt | Document OpenDocument | Alternative libre à Word (LibreOffice) |
Document portable | Format figé pour lecture/impression, non modifiable facilement | |
.rtf | Texte enrichi | Texte avec formatage simple, compatible avec de nombreux logiciels |
📊 Feuilles de calcul & bases de données
Extension | Type de fichier | Utilisation courante |
.xls / .xlsx | Feuille Excel (Microsoft) | Tableaux, formules, calculs, graphiques |
.ods | Feuille de calcul OpenDocument | Alternative libre (LibreOffice Calc) |
.csv | Fichier de valeurs séparées | Données simples, base de données, export/import entre logiciels |
🎨 Images
Extension | Type de fichier | Utilisation courante |
.jpg / .jpeg | Image compressée | Photos, sites web, réseaux sociaux |
.png | Image avec transparence | Graphiques, logos, interface web |
.gif | Image animée ou statique | Petites animations, smileys |
.bmp | Bitmap (non compressé) | Images haute qualité, rarement utilisé |
.svg | Graphique vectoriel | Logos, icônes, design responsive |
🎵 Audio
Extension | Type de fichier | Utilisation courante |
.mp3 | Audio compressé (perte de qualité) | Musique, podcasts |
.wav | Audio non compressé | Enregistrement audio haute qualité |
.flac | Audio compressé sans perte | Audiophiles, archives sonores |
.m4a | Audio Apple (AAC) | Musique sur iTunes, iPhone |
🎥 Vidéo
Extension | Type de fichier | Utilisation courante |
.mp4 | Vidéo compressée (format universel) | Lecteurs vidéo, YouTube |
.avi | Ancien format vidéo Microsoft | Films, anciens systèmes |
.mkv | Conteneur vidéo moderne | Films HD, plusieurs pistes audio/sous-titres |
.mov | Format Apple QuickTime | Vidéos sur Mac ou iPhone |
🗜️ Archives et compression
Extension | Type de fichier | Utilisation courante |
.zip | Archive compressée | Réduction de taille, regroupement de fichiers |
.rar | Archive compressée (WinRAR) | Comme ZIP, souvent plus efficace |
.7z | Format de compression 7-Zip | Compression très efficace |
.tar / .gz | Archives Linux/Unix | Regroupement et compression sous Linux |
💻 Système & exécution
Extension | Type de fichier | Utilisation courante |
.exe | Fichier exécutable | Windows Installation ou lancement de logiciel |
.msi | Package d’installation Windows | Installation silencieuse, utilisée en entreprise |
.dll | Bibliothèque système Windows | Ne pas ouvrir directement, sert aux programmes |
.bat | Script de commandes Windows | Tâches automatiques |
.iso | Image disque | Représentation d’un CD/DVD à graver ou à monter |
🧠 Développement / code
Extension | Type de fichier | Utilisation courante |
.html / .htm | Page web | Contenu d’un site internet |
.css | Feuille de style web | Mise en forme des sites web |
.js | Script JavaScript | Interactivité sur les pages web |
.py | Script Python | Programmation, automatisation |
.java | Code Java | Applications multiplateformes |
.php | Script serveur web | Sites dynamiques (WordPress, etc.) |